Siláci Spartaku získali v mrtvém tahu deset národních titulů
8. 12. 2019

V kvalitně obsazené soutěži uspěli i trutnovští siláci, kterých nastoupilo celkem 22 ke 24 startům. V konečném hodnocení pak vybojovali deset titulů mistrů ČR, sedm druhých míst a dvě třetí.
V absolutním hodnocení bez rozdílu vah získali dva Trutnováci první místo: Jiří Bílek (T13 - 19 let RAW) a Kamil Tůma (Muži Open EQ).
Závodníci Spartaku zároveň vytvořili pět nových národních rekordů: Simona Hurdálková - 105 kg (T 13 - 15 let do 52 kg RAW), Jiří Bílek - 292,5 kg (T 17 - 19 let do 82,5 kg RAW), Jiří Balabán - 275 kg (M Open do 75 kg RAw), Kamil Tůma - 260 kg (M Open do 75 kg EQ) a Libor Hurdálek - 190 kg (M 65 - 69 let do 100 kg EQ).
Pavel Hurdálek a Libor Hurdálek na soutěži rovněž působili v roli akreditovaných mezinárodních rozhodčích a pomáhali s organizací a průběhem soutěže.
Nyní čeká trutnovské siláky zimní pauza a v březnu mají v plánu účast na MČR v benchpressu v Holešově a v květnu se uskuteční mistrovství Evropy v Trnavě.
Tabulka výsledků členů Spartak Powerlifting Trutnov
Mrtvý tah RAW
Jméno | kategorie | Výkon | Umístění |
Hurdálková Simona | T 13-16 let do 52 kg | 105 | 1. |
Bílek Jiří | T 17-19 let do 82,5 kg | 292,5 | 1. |
Ferkl Richard | T 17-19 let do 82,5 kg | 170 kg | 4. |
Jansa Jan | T 17-19 let do 90 kg | 200 | 4. |
Balabán Jiří | Muži open do 75 kg | 275 | 1. |
Tůma Kamil | Muži open do 75 kg | 240 | 2. |
Mach Patrik | Junioři do 82,5 kg | 240 | 2. |
Tichý František | Muži open do 67,5 kg | 200 | 1. |
Navrátil Jakub | Muži open do 90 kg | 282,5 | 2. |
Vokál Adam | Muži open do 90 kg | 270 | 3. |
Obert Tomáš | Muži open do 100 kg | 260 | 4. |
Valentík Eduard | Muži open do 100 kg | 220 | 6. |
Obert Ivan | M 40-49 let do 90 kg | 190 | 2. |
Vincourek František | M 50-59 let do 90 kg | 255 | 1. |
Mrtvý tah EQ
Jméno | kategorie | Výkon | Umístění |
Tichý František | Muži open do 67,5 kg | 200 | 2. |
Kaňák Filip | Muži open do 67,5 kg | 190 | 4. |
Chlumecký Jakub | Junioři do 90 kg | 212,5 | 2. |
Tůma Kamil | Muži open do 75 kg | 260 | 1. |
Vokál Adam | Muži open do 90 kg | 250 | 1. |
Kasper Jan | Muži open do 90 kg | 240 | 2. |
Hurdálek Pavel | Muži open do 125 kg | 280 | 3. |
Kostura Adam | Muži open do 140 kg | 320 | 1. |
Hurdálek Libor | M 68-69 let do 100 kg | 190 | 1. |
Tomanec Jaroslav | M 75-79 let do 82,5 kg | 155 | 1. |
(lhu, bog)
redakce@trutnovinky.cz
foto: archiv Spartak Powerlifting Trutnov