V mrtvém tahu soutěžilo pod širým nebem sedm desítek siláků
17. 10. 2020

Přestože se značná část siláků z domácího týmu věnovala organizačním povinnostem i omezená sestava zabojovala a získala skvělé výkony a cenná umístění na stupních vítězů. Jak už je zvykem u pohárových soutěží, závodníci byli hodnoceni po základních věkových skupinách, a to bez rozdílu vah. Výsledek pak byl přepočítáván na body podle věkového a váhového koeficientu.
V konečném hodnocení Trutnováci získali jedno první místo - Pavel Drtina (školáci do 13 let) a tři třetí místa – Jan Jansa (dorostenci 13 - 19 let), Dominik Ponocný (junioři) a Jaroslav Tomanec (masters nad 40 let). Úspěšné vystoupení domácích pak dokládá i první místo v hodnocení ze 38 zúčastněných klubů.
Soutěž byla velice výborně obsazena, o čemž svědčí skutečnost, že hranici 300 kg zdolalo 11 závodníků. Organizátorům a závodníkům přálo štěstí s počasím a v kombinaci se skvělým zázemím SVČ se všichni zúčastnění vyjadřovali k uspořádání soutěže velice pochvalně. Nyní mají všichni závodníci pauzu a zahajují přípravu na příští rok.
Přehled výsledků Spartak Powerlifting Trutnov
JMÉNO | VÝKON | BODY | UMÍSTĚNÍ |
Ženy bez rozdílu vah a věku (RAW) | |||
Simona Hurdálková | 107,5 kg | 231,12 | 4. |
Dorostenci 13 - 19 let bez rozdílu vah (RAW) | |||
Jan Jansa | 220 kg | 226,67 | 3. |
Richard Ferkl | 190 kg | 214,89 | 4. |
Petr Matěna | 200 kg | 208,23 | 6. |
Pavel Janíček | 170 kg | 185,89 | 9. |
Dominik Jáci | 150 kg | 172,21 | 10. |
Junioři 20 - 23 let bez rozdílu vah (RAW) | |||
Dominik Ponocný | 300 kg | 281,87 | 3. |
Patrik Mach | 250 kg | 261,12 | 5. |
Muži open na 90 kg (RAW) | |||
Tomáš Obert | 270 kg | 245,70 | 5. |
Masters nad 40 let bez rozdílu vah (RAW) | |||
Jaroslav Tomanec | 155 kg | 316,60 | 3. |
František Tesařík | 280 kg | 285,77 | 4. |
Richard Ferkl | 205 kg | 217,03 | 10. |
Ivan Obert | 200 kg | 212,05 | 11. |
Muži EQUIP bez rozdílu vah a věku | |||
Jan Kasper | 240 kg | 237,60 | 4. |
Jan Jansa | 220 kg | 213,40 | 5. |
Školáci do 13 let bez rozdílu vah (RAW) | |||
Pavel Drtina | 50 kg | 125,12 | 1. |
(bog, lhu)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: archiv oddílu